AI lab
Perplexity
15 indexable models in the hub · Official site.
| Model | Move | Intelligence | Arena | In / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | $0.010 | 262,144 | |
| — | — | — | $0.010 | 262,144 | |
| — | — | — | $0.000 | 262,144 | |
| — | — | — | $0.020 | 262,144 | |
| — | — | — | $0.020 | 262,144 | |
| — | — | — | $0.000 | 262,144 | |
| — | — | — | $0.004 | 32,000 | |
| — | — | — | $0.030 | 32,000 | |
| — | — | — | $0.020 | 32,000 | |
| — | — | — | $0.120 | 32,000 | |
| — | — | — | $1.00 | 127,072 | |
| — | — | — | $2.00 | 128,000 | |
| — | — | — | $3.00 | 200,000 | |
| — | — | — | $3.00 | 200,000 | |
| — | — | — | $2.00 | 128,000 |
Data: Artificial Analysis