AI lab
NVIDIA
34 indexable models in the hub · Official site.
| Model | Move | Intelligence | Arena | In / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 13.6 | — | $0.150 | 1,048,576 | |
| — | 11.8 | — | $0.550 | — | |
| — | 5.5 | — | $0.060 | 1,048,576 | |
| — | 1.8 | — | — | — | |
| — | — | #124 | — | — | |
| — | — | #148 | — | — | |
| — | — | #217 | $0.300 | — | |
| — | — | #225 | — | — | |
| — | — | #232 | — | — | |
| — | — | #239 | — | — | |
| — | — | #258 | — | — | |
| — | — | #281 | — | — | |
| — | — | #297 | — | — | |
| — | — | #308 | — | — | |
| — | — | #314 | — | — | |
| — | — | #382 | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | $0.000 | 4,096 | |
| — | — | — | $0.060 | 262,144 | |
| — | — | — | $0.000 | 256,000 | |
| — | — | — | $0.075 | 262,144 | |
| — | — | — | $0.500 | 262,144 | |
| — | — | — | $0.200 | 131,072 | |
| — | — | — | $0.000 | 32,768 | |
| — | — | — | $0.000 | 32,768 | |
| — | — | — | $0.000 | 32,768 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | $-1,000,000.000 | 1,000,000 |
Data: Artificial Analysis